ZAZN系列電動直通雙座調(diào)節(jié)閥由SKZ型系列直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通雙座閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
該產(chǎn)品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于店里、冶金、化工、輕紡等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | ZAZN-16型 | ZAZN-40型 | ZAZN-64型 | ZAZN-64G型 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑DN(mm) | 26.24 | 32.30 | 40.38 | 50.48 | 66.64 | 80.76 | 100.98 | 125.123 | 150.148 | 200.197 | 252.248 | 303.297 |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6,4.0,6.4 | 4.0,6.4 | ||||||||||
連接形式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標(biāo)準(zhǔn);PN4.0,6.4按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ510 | ||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | ||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
全行程時間(s) | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | |||||||
作用方式 | 電開式(K常用);電關(guān)式(B) | |||||||||||
輸入信號 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V;50-60Hz | |||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo) |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%*閥額定容量 |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10 |
閥門材料和適用溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(Mpa) | 適用溫度范圍℃ | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200 | ~ |
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 |
ZG1Cr18NI9TI ZG0Cr18NI12Mo2TI | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
允許壓差
標(biāo)準(zhǔn)組配的電動雙座調(diào)節(jié)閥考慮到介質(zhì)對閥芯、閥座的沖蝕和高壓差引起的躁聲、振動,一般情況下,閥的壓差不應(yīng)該超過1MPa,如果壓差較高,則應(yīng)采取相應(yīng)的工藝措施。
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | A*B | L | H1 | H2 | ||
PN1.8 | PN4.0 | 常溫型 | 熱片型 | |||
25 | 230*460 | 185 | 190 | 670 | 820 | 104 |
32 | 200 | 210 | 673 | 823 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 693 | 843 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 698 | 848 | 131 | |
65 | 275 | 285 | 799 | 959 | 175 | |
80 | 230*530 | 300 | 310 | 809 | 969 | 190 |
100 | 350 | 355 | 821 | 981 | 202 | |
125 | 410 | 425 | 872 | 1087 | 250 | |
150 | 450 | 460 | 882 | 1097 | 260 | |
200 | 260*630 | 550 | 560 | 924 | 1139 | 302 |
250 | 670 | 660 | 1156 | 1368 | 422 | |
300 | 770 | 770 | 1215 | 1427 | 484 |
訂貨須知:訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明一下內(nèi)容:
1.產(chǎn)品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關(guān)方式
7.介質(zhì)工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求